Nybyggd stuga med äkta ski lodge känsla
Beskrivning
Nybyggd stuga för säsongen 2021/2022 med noga utvalda materialval och genomtänkt inredning för att skapa en äkta Ski Lodge känsla. Från stugan når man enkelt transportsträckan som leder ner till backarna och liften. När det är dags att vända åter till stugan tar man Rävenliften som finns på toppen av Nordsjöbacken. Området Räven är känt för att ha bra med soltimmar även när vintersolen ligger lågt. Koppla av efter en dag i backen på stugans altan, i bastun eller framför braskaminen.
Soltorget med sitt utbud av resturang, bar, livsmedelsbutik, skiduthyrning, skidskola och sportshop ligger inom promenadavstånd.
På övervåningen finns 4 sovrum, WC samt en mysig TV-hörna. Två av sovrummen är inredda med dubbelsängar från Mio och de andra två sovrummen har platsbyggda familjesängar (3 personer vardera).
Nedervåningen har öppen planlösning med kök från HTH och sällskapsyta. Här kan ni njuta framför braskaminen och avnjuta en god middag.
Badrummet på nedervåningen är helkaklat. Här finns dusch, bastu, toalett och kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Ytterligare en toalett på övre plan. Stugan är även utrustad med bl.a. diskmaskin, integrerad micro, kyl, frys och torkskåp. I hallen finns ett praktiskt skjutdörrsparti för förvaring.
Kvm | 93 | Sängar | 10 |
Byggnadsår | 2021 | WC | 2 |
Dusch | 1 | Bastu | Ja |
Diskmaskin | Ja | Kostnad slutstäd | 2 100 kr |
Braskamin | Ja | Tvättmaskin | Ja |
Tv | 1 | DVD | 0 |
Rökare | Nej | Husdjur | Nej |
Backe | 300m | Affär | 700m |
Restaurang | 700m | Uthyrare | Fam Grantham, Varberg |
Wifi | Ja | Torkskåp | Ja |
Sovrum | 4 | Billaddning | Nej |
Stugby | Räven | Område | Branäsberget |
Nedervåningen har öppen planlösning med kök från HTH och sällskapsyta. Här kan ni njuta framför braskaminen och avnjuta en god middag. Stor divansoffa framför braskaminen. Gedigen matsalsgrupp med bekväma stolar för långa och härliga middagar.
Övervåningen har ett mindre allrum med en mysig TV-hörna.
Klinkergolv med golvvärme och skjutdörrsgardrob för praktisk förvaring.
Badrummet på nedervåningen är helkaklat. Här finns dusch, bastu, toalett och kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Ytterligare en toalett på övre plan.
På övervåningen finns 4 sovrum. 2 av sovrummen är inredda med dubbelsängar från Mio varav 2 sovrum har platsbyggda familjesängar (3 personer).
Givetvis finns även en resesäng/barnsäng för den allra minsta gästen.
Skidförråd finns precis utanför dörren och här finns även torkskåpet.
Parkering i direkt anslutning till stugan, på uppfarten.
Stugan är rökfri och det är inte tillåtet att ha husdjur i stugan.
OBS! Stugan har en säkerhetsdörr där man måste lyfta handtaget uppåt innan det går att låsa dörren.
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är normalt torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen".
Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
Finns det inga tider här nedan beror det på att just denna stuga inte släppts till förmedling ännu.
![]() | ||
![]() | 2022-12-18 till 2022-12-19 | 915 kr |
![]() | 2022-12-19 till 2022-12-20 | 915 kr |
![]() | 2022-12-20 till 2022-12-21 | 915 kr |
![]() | 2022-12-21 till 2022-12-22 | 915 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-01-05 till 2023-01-08 | 9010 kr |
![]() | 2023-01-08 till 2023-01-12 | 3660 kr |
![]() | 2023-01-12 till 2023-01-15 | 3695 kr |
![]() | 2023-01-15 till 2023-01-19 | 4250 kr |
![]() | 2023-01-19 till 2023-01-22 | 4975 kr |
![]() | ||
![]() | 2023-01-26 till 2023-01-29 | 5770 kr |
![]() | 2023-01-29 till 2023-02-02 | 4930 kr |
![]() | 2023-02-02 till 2023-02-05 | 6690 kr |
![]() | 2023-02-05 till 2023-02-09 | 5720 kr |
![]() | 2023-02-09 till 2023-02-12 | 7765 kr |
![]() | ||
![]() | 2023-02-16 till 2023-02-19 | 12125 kr |
![]() | 2023-02-19 till 2023-02-23 | 13935 kr |
![]() | 2023-02-23 till 2023-02-26 | 12125 kr |
![]() | 2023-02-26 till 2023-03-02 | 13935 kr |
![]() | 2023-03-02 till 2023-03-05 | 12125 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-03-12 till 2023-03-16 | 7695 kr |
![]() | 2023-03-16 till 2023-03-19 | 7765 kr |
![]() | 2023-03-19 till 2023-03-23 | 6635 kr |
![]() | 2023-03-23 till 2023-03-26 | 7765 kr |
![]() | 2023-03-26 till 2023-03-30 | 6635 kr |
![]() | 2023-03-30 till 2023-04-02 | 5770 kr |
![]() | 2023-04-02 till 2023-04-06 | 8925 kr |
![]() | 2023-04-06 till 2023-04-09 | 7765 kr |
![]() | 2023-04-09 till 2023-04-13 | 7695 kr |
![]() | 2023-04-13 till 2023-04-16 | 5770 kr |
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen". Vid hel vecka lämnas 20% rabatt, dras av vid hyresfakturering. Gäller inte vinterbokningar.
Klicka nedan för att se lediga perioder. Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
![]() | 2022-07-07 till 2022-07-10 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-10 till 2022-07-14 | 6980 kr |
![]() | ||
![]() | 2022-07-17 till 2022-07-21 | 6980 kr |
![]() | 2022-07-21 till 2022-07-24 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-24 till 2022-07-28 | 6980 kr |
![]() | 2022-07-28 till 2022-07-31 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-31 till 2022-08-04 | 6980 kr |
![]() | 2022-08-04 till 2022-08-07 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-07 till 2022-08-11 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-11 till 2022-08-14 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-14 till 2022-08-18 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-18 till 2022-08-21 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-21 till 2022-08-25 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-25 till 2022-08-28 | 3495 kr |
![]() | 2022-08-28 till 2022-09-01 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-01 till 2022-09-04 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-04 till 2022-09-08 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-08 till 2022-09-11 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-11 till 2022-09-15 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-15 till 2022-09-18 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-18 till 2022-09-22 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-22 till 2022-09-25 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-25 till 2022-09-29 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-29 till 2022-10-02 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-02 till 2022-10-06 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-06 till 2022-10-09 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-09 till 2022-10-13 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-13 till 2022-10-16 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-16 till 2022-10-20 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-20 till 2022-10-23 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-23 till 2022-10-27 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-27 till 2022-10-30 | 3495 kr |
Välj en eller flera sammanhängande perioder vid bokning, periodpriserna adderas.
Information om avbokning och hyresvillkor.
Välj om du vill köpa till slutstädning sist i formuläret. Vill du boka städning med RUT-avdrag är det viktigt att du anger Personnummer. RUT-avdrag (gäller för skattebetalare i Sverige) halverar kostnaden som faktureras separat av städfirman.
Har du frågor? Gå till vårt Supportcenter
Draen SkiBranäs AB
Tranebergsgatan 32
432 43 VARBERG
+46 720 623100
+46 720 623111 Felanmälan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
COPYRIGHT 2013-2021. ALL RIGHTS RESERVED.
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se
För oss på Draen SkiBranäs AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.