Välplanerad stuga nära skidväg till Västersjöbacken
Beskrivning
Mysig fjällstuga på 90 kvm med 7+1 bäddar. Stugan är byggd 2016 och är utrustad med bland annat diskmaskin, tvättmaskin, torkskåp och barnsäng. Det är 3 sovrum med 7 godkända sängplatser + bäddsoffa med plats för ytterligare 2 personer på andra våningen. Stugan hyrs ut till max 8 personer så man får välja vilka sängplatser som skall användas. Allrum, kök, matsal och badrum på första våningen, golvärme där nere och radiatorer där uppe. Utanför stugan finns ett väggmonterat skidförråd. Jättestor altan framför stugan, här finns det en bänk, stort bord och 2 stolar. Utsikten över Branäsberget är magnifik härifrån. Det finns en barnsäng och en barnstol i stugan. Filmen och vissa bilder är delvis missvisande. Avstånd till Västersjöbacken är bara 300m och det finns en skidväg i närheten för att ta sig ut i backarna, se mera under Övrigt. Husdjur tillåtet.
Kvm | 90 | Sängar | 7+1 |
Byggnadsår | 2016 | WC | 1 |
Dusch | 1 | Bastu | Nej |
Diskmaskin | Ja | Kostnad slutstäd | 1 800 kr |
Braskamin | Nej | Tvättmaskin | Ja |
Tv | 2 | DVD | 1 |
Rökare | Nej | Husdjur | Ja |
Backe | 300m | Affär | 800m |
Restaurang | 800m | Uthyrare | Fam Andersson, Borgenhaugen |
Wifi | Ja | Torkskåp | Ja |
Sovrum | 3 | Billaddning | Nej |
Stugby | Orren | Område | Branäsberget |
Stor hörnsoffa med plats för hela sällskapet. Stugan har ingen braskamin.
Ett allrum finns också på loftet där det finns bäddsoffa och TV.
Välutrustat kök med diskmaskin, micro, matberedare och annat smått och gott. Matbord med plats för 8 personer i läckra skinnfåtöljer.
Ny tillbyggd matsal 201812. Matbord med plats för 8 personer finns här. Vissa bilder av vardagsrummet är missvisande då matbordet numera är flyttat hit.
Torkskåp för blöta kläder finns i hallen, bakom stort skjutparti.
Badrummet finns på första våningen, ingång från hallen.
Alla 3 sovrummen på övervåningen, varav två med dubbelsängar
Det tredje har en våningssäng som är hela 150 cm bred både uppe och nere. På grund av snedtaket så säger vi att det är plats för bara en person i överslafen. Alltså 3 sängplatser i detta rum men 2 barn kan säkert sova där uppe. Resårmadrasser och inget skumgummi i denna stugan.
Ett allrum finns också på loftet där det finns bäddsoffa och TV.
Husdjur tillåtet.
Det finns en barnsäng och en barnstol i stugan.
För att ta sig till backen finns några olika alternativ, kolla mera nedan.
Alternativ 1:
Fra hytta kan man stå på ski ned til hytte nr 40.
Derifra går det en skiløype bort til skibakken. Se vedlegg.
Alternativ 2:
Fra hytta 65 og ned til hytta Orren nr 1.
Fra hytte nr 55 så er det bare nedför hele vägen til bakken.
Så lenge det er er snø der oppe så går dette fint.
Og returen kan man gå fra toppen av Västersjöbakken og inn på veien ved hytte nr 68.
Fra hytte 91 er det nedförsbacke hele veien ned til hytta se vedlegg av kart.
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är normalt torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen".
Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
Finns det inga tider här nedan beror det på att just denna stuga inte släppts till förmedling ännu.
![]() | 2022-12-15 till 2022-12-18 | 2785 kr |
![]() | 2022-12-18 till 2022-12-19 | 770 kr |
![]() | 2022-12-19 till 2022-12-20 | 770 kr |
![]() | 2022-12-20 till 2022-12-21 | 770 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-01-02 till 2023-01-05 | 5620 kr |
![]() | 2023-01-05 till 2023-01-08 | 7565 kr |
![]() | 2023-01-08 till 2023-01-12 | 3075 kr |
![]() | 2023-01-12 till 2023-01-15 | 3105 kr |
![]() | 2023-01-15 till 2023-01-19 | 3570 kr |
![]() | 2023-01-19 till 2023-01-22 | 4180 kr |
![]() | 2023-01-22 till 2023-01-26 | 4145 kr |
![]() | 2023-01-26 till 2023-01-29 | 4845 kr |
![]() | 2023-01-29 till 2023-02-02 | 4145 kr |
![]() | 2023-02-02 till 2023-02-05 | 5620 kr |
![]() | 2023-02-05 till 2023-02-09 | 4805 kr |
![]() | 2023-02-09 till 2023-02-12 | 6525 kr |
![]() | 2023-02-12 till 2023-02-16 | 11705 kr |
![]() | 2023-02-16 till 2023-02-19 | 10185 kr |
![]() | 2023-02-19 till 2023-02-23 | 11705 kr |
![]() | 2023-02-23 till 2023-02-26 | 10185 kr |
![]() | 2023-02-26 till 2023-03-02 | 11705 kr |
![]() | 2023-03-02 till 2023-03-05 | 10185 kr |
![]() | 2023-03-05 till 2023-03-09 | 7495 kr |
![]() | 2023-03-09 till 2023-03-12 | 6525 kr |
![]() | 2023-03-12 till 2023-03-16 | 6460 kr |
![]() | 2023-03-16 till 2023-03-19 | 6525 kr |
![]() | 2023-03-19 till 2023-03-23 | 5575 kr |
![]() | 2023-03-23 till 2023-03-26 | 6525 kr |
![]() | 2023-03-26 till 2023-03-30 | 5575 kr |
![]() | 2023-03-30 till 2023-04-02 | 4845 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-04-09 till 2023-04-13 | 6460 kr |
![]() | 2023-04-13 till 2023-04-16 | 4845 kr |
Välj en eller flera sammanhängande perioder vid bokning, periodpriserna adderas.
Information om avbokning och hyresvillkor.
Välj om du vill köpa till slutstädning sist i formuläret. Vill du boka städning med RUT-avdrag är det viktigt att du anger Personnummer. RUT-avdrag (gäller för skattebetalare i Sverige) halverar kostnaden som faktureras separat av städfirman.
Har du frågor? Gå till vårt Supportcenter
Draen SkiBranäs AB
Tranebergsgatan 32
432 43 VARBERG
+46 720 623100
+46 720 623111 Felanmälan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
COPYRIGHT 2013-2021. ALL RIGHTS RESERVED.
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se
För oss på Draen SkiBranäs AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.