Fristående stuga nära längdspåren i söder
Beskrivning
Detta boende är en välutrustad stuga på 109 kvm, byggd 2007. Bottenvåning med tre sovrum, allrum med köksdel, golvvärme samt låsbart skidförråd. Loft med ett sovrum samt allrum med TV. Totalt finns 10 + 2 bäddar i stugan. Köket är utrustat med bl.a kyl med separat frysskåp, spis med ugn, diskmaskin, mikrovågsugn, moccamaster, våffeljärn, vattenkokare, elvisp, brödrost etc. Allrummet har braskamin samt TV. Det finns en barnstol och en barnsäng. Utvändigt finns ett låsbart skidförråd. Nära till Expressliften i söder och till längdspåren. Centrum på berget ligger 400 m bort.
Stugan har fritt WiFi.
Kvm | 109 | Sängar | 10+2 |
Byggnadsår | 2007 | WC | 2 |
Dusch | 2 | Bastu | Ja |
Diskmaskin | Ja | Kostnad slutstäd | 2 100 kr |
Braskamin | Ja | Tvättmaskin | Ja |
Tv | 1 | DVD | 0 |
Rökare | Nej | Husdjur | Nej |
Backe | 200m | Affär | 400m |
Restaurang | 400m | Uthyrare | G Dicksson, Bollebygd |
Wifi | Ja | Torkskåp | Ja |
Sovrum | 4 | Billaddning | Nej |
Stugby | Illern | Område | Branäsberget |
Det öppna vardagsrummet innehåller stor hörnsoffa med soffbord framför braskamin, 43” LED-TV. Dessutom finns matbord i ek med 12 svarta stolar, 2 extra iläggsskivor rymmer hela sällskapet.
På andra våningen finns en sittgrupp med LED-TV.
Det välutrustade köket har bekvämligheter såsom induktionshäll, mikrovågsugn, kyl och frys, spis med ugn, diskmaskin, moccamaster, smoothiemixer, vattenkokare, brödrost, våffeljärn och elvisp.
I hallen finns bland annat hatthylla, torkskåp, städskåp och garderober. Golv av klinker som torkar upp snabbt då blöta skidåkare kommer hem efter en dag i friska luften. Dubbla pjäxtorkar finns.
Stugan är utrustad med 2 badrum på nedervåningen som har dusch varav ett bastu och det andra tvättmaskinen. Handdukstork finns i båda badrummen.
Det finns 10 bäddar samt 2 extrabäddar. Tre sovrum med på förstavåningen, ett med dubbelsäng och de andra två har familjevåningssängar. På andra våning finns ett större sovrum med 4 enkelsängar.
Extrabäddarna består av en utdragbar i en av sängarna på övervåningen och en som ligger under våningssängen i första sovrummet nere.
Barnstol, barnsäng och grind finns. Täcke och kuddar finns till alla sängar inkl barnsäng.
Det finns en klotgrill (kol köper man själv) på altanen och en vedeldad trebent grill. Vänligen lämna dem rengjorda efter er för allas trevnad.
Altan i soligt läge med utemöbler året runt.
Varken slutstädning eller sänglinne ingår i priset, men kan köpas till.
I detta boende är det inte tillåtet att ha husdjur.
Alla boenden i Branäs är helt rökfria.
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är normalt torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen".
Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
Finns det inga tider här nedan beror det på att just denna stuga inte släppts till förmedling ännu.
![]() | ||
![]() | 2022-12-18 till 2022-12-19 | 955 kr |
![]() | 2022-12-19 till 2022-12-20 | 955 kr |
![]() | 2022-12-20 till 2022-12-21 | 955 kr |
![]() | 2022-12-21 till 2022-12-22 | 955 kr |
![]() | 2022-12-22 till 2022-12-26 | 10810 kr |
![]() | 2022-12-26 till 2022-12-29 | 6985 kr |
![]() | 2022-12-29 till 2023-01-02 | 14550 kr |
![]() | 2023-01-02 till 2023-01-05 | 6985 kr |
![]() | 2023-01-05 till 2023-01-08 | 9405 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-01-26 till 2023-01-29 | 6025 kr |
![]() | 2023-01-29 till 2023-02-02 | 5150 kr |
![]() | ||
![]() | 2023-02-05 till 2023-02-09 | 5970 kr |
![]() | 2023-02-09 till 2023-02-12 | 8110 kr |
![]() | 2023-02-12 till 2023-02-16 | 14550 kr |
![]() | 2023-02-16 till 2023-02-19 | 12660 kr |
![]() | 2023-02-19 till 2023-02-23 | 14550 kr |
![]() | 2023-02-23 till 2023-02-26 | 12660 kr |
![]() | 2023-02-26 till 2023-03-02 | 14550 kr |
![]() | 2023-03-02 till 2023-03-05 | 12660 kr |
![]() | 2023-03-05 till 2023-03-09 | 9320 kr |
![]() | 2023-03-09 till 2023-03-12 | 8110 kr |
![]() | 2023-03-12 till 2023-03-16 | 8030 kr |
![]() | 2023-03-16 till 2023-03-19 | 8110 kr |
![]() | 2023-03-19 till 2023-03-23 | 6930 kr |
![]() | 2023-03-23 till 2023-03-26 | 8110 kr |
![]() | 2023-03-26 till 2023-03-30 | 6930 kr |
![]() | 2023-03-30 till 2023-04-02 | 6025 kr |
![]() | 2023-04-02 till 2023-04-06 | 9320 kr |
![]() | 2023-04-06 till 2023-04-09 | 8110 kr |
![]() | 2023-04-09 till 2023-04-13 | 8030 kr |
![]() | 2023-04-13 till 2023-04-16 | 6025 kr |
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen". Vid hel vecka lämnas 20% rabatt, dras av vid hyresfakturering. Gäller inte vinterbokningar.
Klicka nedan för att se lediga perioder. Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
![]() | 2022-07-07 till 2022-07-10 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-10 till 2022-07-14 | 6980 kr |
![]() | 2022-07-14 till 2022-07-17 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-17 till 2022-07-21 | 6980 kr |
![]() | 2022-07-21 till 2022-07-24 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-24 till 2022-07-28 | 6980 kr |
![]() | 2022-07-28 till 2022-07-31 | 5235 kr |
![]() | 2022-07-31 till 2022-08-04 | 6980 kr |
![]() | 2022-08-04 till 2022-08-07 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-07 till 2022-08-11 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-11 till 2022-08-14 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-14 till 2022-08-18 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-18 till 2022-08-21 | 5235 kr |
![]() | 2022-08-21 till 2022-08-25 | 4660 kr |
![]() | 2022-08-25 till 2022-08-28 | 3495 kr |
![]() | 2022-08-28 till 2022-09-01 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-01 till 2022-09-04 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-04 till 2022-09-08 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-08 till 2022-09-11 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-11 till 2022-09-15 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-15 till 2022-09-18 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-18 till 2022-09-22 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-22 till 2022-09-25 | 3495 kr |
![]() | 2022-09-25 till 2022-09-29 | 4660 kr |
![]() | 2022-09-29 till 2022-10-02 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-02 till 2022-10-06 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-06 till 2022-10-09 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-09 till 2022-10-13 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-13 till 2022-10-16 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-16 till 2022-10-20 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-20 till 2022-10-23 | 3495 kr |
![]() | 2022-10-23 till 2022-10-27 | 4660 kr |
![]() | 2022-10-27 till 2022-10-30 | 3495 kr |
Välj en eller flera sammanhängande perioder vid bokning, periodpriserna adderas.
Information om avbokning och hyresvillkor.
Välj om du vill köpa till slutstädning sist i formuläret. Vill du boka städning med RUT-avdrag är det viktigt att du anger Personnummer. RUT-avdrag (gäller för skattebetalare i Sverige) halverar kostnaden som faktureras separat av städfirman.
Har du frågor? Gå till vårt Supportcenter
Draen SkiBranäs AB
Tranebergsgatan 32
432 43 VARBERG
+46 720 623100
+46 720 623111 Felanmälan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
COPYRIGHT 2013-2021. ALL RIGHTS RESERVED.
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se
För oss på Draen SkiBranäs AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.