Stora sällskapsytor precis vid barnbacken
Beskrivning
Trevlig stuga i populära Älgen på Branäsberget. Stugan är byggd 2010 och är på ca 120 kvm i två plan. Stugan har 2 sovrum och två toaletter med dusch på entréplan, därtill ett stort allrum på övre plan samt ett stort sovrum. Här bor 8 personer mycket bekvämt i varsin säng, det finns även två tältsängar med plats för barn/tonåringar. Ekparkett i hela stugan, klinker vid entrén, helkaklade badrum med golvvärme på nedervåningen och elradiatorer på ovanplan. Stugan ligger i nära anslutning till backarna, servicebutik, restaurang samt skiduthyrning nås inom ca 200m. Stor härlig altan i söderläge med utemöbler för en stund i solen. Barnsäng finns, likaså barnstol. Fritt WiFi samt tv och dvd med flertalet tv-kanaler. Parkering för 2-3 bilar.
Kvm | 123 | Sängar | 8+2 |
Byggnadsår | 2010 | WC | 2 |
Dusch | 2 | Bastu | Ja |
Diskmaskin | Ja | Kostnad slutstäd | 2 250 kr |
Braskamin | Ja | Tvättmaskin | Ja |
Tv | 1 | DVD | 1 |
Rökare | Nej | Husdjur | Nej |
Backe | 50m | Affär | 200m |
Restaurang | 200m | Uthyrare | Fam Bjering |
Wifi | Ja | Torkskåp | Ja |
Sovrum | 3 | Billaddning | Nej |
Stugby | Älgen | Område | Branäsberget |
På entréplan hittar man stugans kök samt vardagsrum. Här finns ett välutrustat kök med kombinerad kyl/frys, spis med ugn, micro och diskmaskin. Här finns porslin samt all tänkbar köksutrustning för upp till 12 personer. Vattenkokare, kaffebryggare, brödrost och våffeljärn. Därtill finns givetvis både kastruller och stekpannor, allt för att man skall känna sig som hemma.
Vid köksbordet finns plats för 8 personer och med iläggsskiva ryms ytterligare minst 2 personer. Bredvid köksbordet finns en hörnsoffa samt tv/dvd och även en braskamin.
Allrum vån 2
Här hittar man husets andra soffgrupp med utsikt över skidområdet. Här finns utrymme för avkoppling efter en heldag i backarna.
Hall med förvaring av både jackor och skor, klinker på golvet med golvvärme. Här finns även torkskåp samt garderob för förvaring. Under trappan finns en byrå för mer förvaring av mössor och vantar. Mindre byrå med spegel samt en fällbar ”stol” för enklare på/avtagning av pjäxor.
Stugan har 2 badrum med duschhörn. I det ena finns också stugans bastu och i det andra hittar man också tvättmaskin och torktumlare. Badrummen har golvvärme samt en väggfast handdukstork.
Sovrum 1
Sovrum med våningssäng, 120 nere och 80 uppe. Här finns även garderob.
Sovrum 2 ”förvaring”
Här har man tillgång till flera garderober för pjäxor, skidkläder samt avställning av väskor mm. Det finns inga sängplatser utan bara förvaring här.
Sovrum 3
Sovrum med dubbelsäng, 2 x 90, samt 2 garderober. Här står en monterad spjälsäng med madrass, täcke och kudde.
Sovrum 4 våning 2
Större sovrum med både dubbelsäng samt två enkelsängar. Här finns även plats för barnsäng.
Barnsängar och extrasängar
I sovrum nere med dubbelsäng står en monterad spjälsäng med madrass, täcke och kudde. I en av garderoberna i ”garderobs-rummet” finns en extra resesäng till små barn. Den kan vara lättare att ställa där det passar ev hyresgäst ex i sovrummet uppe.
Det finns 2 tältsängar i stugan som funkar som extrasängar vid behov
Här har man en stuga för avkoppling. Gott om plats för 1-2 familjer, stort härligt vardagsrum för avkoppling efter en dag i backen, spela lite spel eller sova middag. Stugan erbjuder en stor härlig altan som är perfekt för en fikapaus mellan åken i backen. Förvaring finns direkt vid entrén för skidor och med lås så man kan ställa dem över natten. Stugan har även en skoterbod men den är avsedd för stugägaren och ingår inte i hyran.
Stugan ligger vid Björnbuseland på Branäsberget. Det är övningsområdet mellan Ladan och Björnbacken, kanonläge alltså.
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är normalt torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen".
Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
Finns det inga tider här nedan beror det på att just denna stuga inte släppts till förmedling ännu.
![]() | 2022-12-15 till 2022-12-18 | 4390 kr |
![]() | 2022-12-18 till 2022-12-19 | 1215 kr |
![]() | 2022-12-19 till 2022-12-20 | 1215 kr |
![]() | 2022-12-20 till 2022-12-21 | 1215 kr |
![]() | 2022-12-21 till 2022-12-22 | 1215 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-01-02 till 2023-01-05 | 8855 kr |
![]() | 2023-01-05 till 2023-01-08 | 11920 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-01-22 till 2023-01-26 | 6525 kr |
![]() | 2023-01-26 till 2023-01-29 | 7635 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-02-05 till 2023-02-09 | 7570 kr |
![]() | 2023-02-09 till 2023-02-12 | 10275 kr |
![]() | 2023-02-12 till 2023-02-16 | 18440 kr |
![]() | 2023-02-16 till 2023-02-19 | 16045 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-02-26 till 2023-03-02 | 18440 kr |
![]() | 2023-03-02 till 2023-03-05 | 16045 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2023-03-23 till 2023-03-26 | 10275 kr |
![]() | 2023-03-26 till 2023-03-30 | 8780 kr |
![]() | 2023-03-30 till 2023-04-02 | 7635 kr |
![]() | 2023-04-02 till 2023-04-06 | 11810 kr |
![]() | 2023-04-06 till 2023-04-09 | 10275 kr |
![]() | 2023-04-09 till 2023-04-13 | 10180 kr |
![]() | 2023-04-13 till 2023-04-16 | 7635 kr |
Boka en eller flera sammanhängande perioder, priserna adderas. Bytesdag är torsdag eller söndag, period A är "kortvecka" och B är "helgen". Vid hel vecka lämnas 20% rabatt, dras av vid hyresfakturering. Gäller inte vinterbokningar.
Klicka nedan för att se lediga perioder. Du bokar med formuläret längre ned på sidan.
![]() | 2022-07-07 till 2022-07-10 | 6270 kr |
![]() | 2022-07-10 till 2022-07-14 | 8360 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2022-07-21 till 2022-07-24 | 6270 kr |
![]() | 2022-07-24 till 2022-07-28 | 8360 kr |
![]() | 2022-07-28 till 2022-07-31 | 6270 kr |
![]() | 2022-07-31 till 2022-08-04 | 8360 kr |
![]() | ||
![]() | 2022-08-07 till 2022-08-11 | 5580 kr |
![]() | 2022-08-11 till 2022-08-14 | 6270 kr |
![]() | 2022-08-14 till 2022-08-18 | 5580 kr |
![]() | 2022-08-18 till 2022-08-21 | 6270 kr |
![]() | 2022-08-21 till 2022-08-25 | 5580 kr |
![]() | 2022-08-25 till 2022-08-28 | 4185 kr |
![]() | 2022-08-28 till 2022-09-01 | 5580 kr |
![]() | 2022-09-01 till 2022-09-04 | 4185 kr |
![]() | 2022-09-04 till 2022-09-08 | 5580 kr |
![]() | 2022-09-08 till 2022-09-11 | 4185 kr |
![]() | 2022-09-11 till 2022-09-15 | 5580 kr |
![]() | 2022-09-15 till 2022-09-18 | 4185 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2022-09-25 till 2022-09-29 | 5580 kr |
![]() | 2022-09-29 till 2022-10-02 | 4185 kr |
![]() | 2022-10-02 till 2022-10-06 | 5580 kr |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2022-10-16 till 2022-10-20 | 5580 kr |
![]() | 2022-10-20 till 2022-10-23 | 4185 kr |
![]() | 2022-10-23 till 2022-10-27 | 5580 kr |
![]() | 2022-10-27 till 2022-10-30 | 4185 kr |
Välj en eller flera sammanhängande perioder vid bokning, periodpriserna adderas.
Information om avbokning och hyresvillkor.
Välj om du vill köpa till slutstädning sist i formuläret. Vill du boka städning med RUT-avdrag är det viktigt att du anger Personnummer. RUT-avdrag (gäller för skattebetalare i Sverige) halverar kostnaden som faktureras separat av städfirman.
Har du frågor? Gå till vårt Supportcenter
Draen SkiBranäs AB
Tranebergsgatan 32
432 43 VARBERG
+46 720 623100
+46 720 623111 Felanmälan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
COPYRIGHT 2013-2021. ALL RIGHTS RESERVED.
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se
För oss på Draen SkiBranäs AB är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.